Total Allocations: $18,512,715

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Angola
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $36,133
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $799,529
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $152,238
2017 99999 $4,684
2017 99999 $0
2017 99999 $55,680
2017 99999 $67,582
Burma
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $132,349
2017 99999 $93,293
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $18,878
2017 99999 $18,875
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $101,268
2017 99999 $32,339
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $0
2017 99999 $0
2017 99999 $90,130
2017 99999 $20,300
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $166,967
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $198,988
Central Asia Region
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $203,945
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $38,514
2017 99999 $81,976
2017 99999 $67,933
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $59,324
2017 99999 $0
2017 99999 $129,521
2017 99999 $194,178
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $195,470
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $18,214
2017 99999 $4,971
2017 99999 $58
2017 99999 $65,763
2017 99999 $63,476
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $57,177
2017 99999 $70,264
2017 99999 $33,450
2017 99999 $463,376
2017 99999 $436,128
Ghana
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $56,293
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $0
2017 99999 $0
2017 99999 $170,631
2017 99999 $150,688
India
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $57,532
2017 99999 $241,076
Indonesia
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $59,828
2017 99999 $12,152
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $157,520
2017 99999 $49,848
2017 99999 $64,088
2017 99999 $119,282
2017 99999 $377,545
2017 99999 $106,504
2017 99999 $235,705
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $191,710
2017 99999 $0
2017 99999 $77,718
2017 99999 $66,143
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $0
2017 99999 $29,909
2017 99999 $1,698
2017 99999 $150,282
2017 99999 $141,180
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $715,393
2017 99999 $29,090
2017 99999 $66,224
2017 99999 $1,222,786
2017 99999 $1,273,266
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $71,805
2017 99999 $0
2017 99999 $95,283
2017 99999 $416,217
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $43,421
2017 99999 $43,421
2017 99999 $43,421
2017 99999 $151,072
2017 99999 $301,407
Papua New Guinea
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $39,882
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $24,872
2017 99999 $0
2017 99999 $75,084
2017 99999 $36,659
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $796,684
2017 99999 $691,297
2017 99999 $920,278
2017 99999 $19,897
2017 99999 $239,566
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $0
2017 99999 $12,002
2017 99999 $21,223
2017 99999 $31,920
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $151,520
2017 99999 $78,064
2017 99999 $328,200
2017 99999 $214,075
2017 99999 $139,776
2017 99999 $298,786
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $149,132
2017 99999 $1,857
2017 99999 $1,223
2017 99999 $488,551
2017 99999 $0
2017 99999 $200,476
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $3,779
2017 99999 $13,253
2017 99999 $22,673
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $0
2017 99999 $0
2017 99999 $132,297
2017 99999 $370,465
2017 99999 $1,509
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $88,921
2017 99999 $0
2017 99999 $0
2017 99999 $2,234
2017 99999 $164,453
2017 99999 $0
2017 99999 $267,283
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2017 99999 $729,228
2017 99999 $0
2017 99999 $427,934
2017 99999 $164,553
Subpartner relationships